- Характеристики
- Исполнение
Основные характеристики | |
Выходная мощность: | 9 кВт |
Техническая спецификация | |
Тип ИБП: | Двойное преобразование (On-Line) |
Выходная мощность: | 10 кВА |
Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
Входной коэффициент нелинейных искажений: | Менее 2 % |
КПД: | 92 % |
Фазы на входе: | 1 фаза |
Фазы на выходе: | 1 фаза |
Мин. входное напряжение: | 120 В |
Макс. входное напряжение: | 276 В |
Минимальная входная частота: | 40 Гц |
Максимальная входная частота: | 70 Гц |
Выходное напряжение: | 200/230 В |
Форма выходного напряжения: | Чистый синус |
Выходная частота: | 50 Гц |
Крест-фактор: | 3:1 |
Наличие встроенных аккумуляторов: | есть |
Тип аккумулятора: | VRLA |
Количество аккумуляторов: | 1 Шт |
Напряжение аккумуляторной батареи: | 240 В |
Емкость: | 9 Ач |
Мин. время автономной работы: | 5 мин |
Макс. время автономной работы: | 10 мин |
Возможность подключения дополнительных АКБ: | Да |
Интерфейс: | RS-485 |
Индикация: | ЖК дисплей |
Наличие By-pass: | Да |
Рабочая температура: | 0 - 40 C |
Звуковая сигнализация: | есть |
Размеры | |
Габаритные размеры ИБП: | 250x510x620 мм |
Масса: | 39 кг |
Производитель | |
Страна происхождения: | Люксембург |
Гарантия: | 2 года |
Дополнительные сведения
Бесперебойник Vision SPII10000-5 с быстрой доставкой со склада в Петербурге. Мощность на входе бесперебойника 9 кВА, тип - двойное преобразование (on-line). Количество фаз на входе - 1 фаза, на выходе - 1 фаза. Бесперебойник SPII10000-5 может работать независимо от сети не менее 5 минут.